明治(明治製菓)のポケモンチョコスナックに入っていたおまけのカード「ゲットカード」の第1弾。1997年。
英語では Meiji Get Cards、1997 Meiji Promo と呼ばれる。カードにじゃんけんの手(グー・チョキ・パー)が描かれていて、じゃんけん遊びに使えた。英語でじゃんけんカード(rock-paper-scissors cards)とも呼ばれる。
- 全170枚(ポケモンWiki・Bulbapedia)
- 内わけ(Bulbapedia):ポケモン151(初代すべて)+金色3(ピカチュウ・ミュウツー・ミュウ)+ロケット団のポケモン6(アーボ・アーボック・ニャース・ペルシアン・ドガース・マタドガス)+アニメの人物10
- すべてホロ。表に HP とタイプ、裏にゲームのデータと説明
- チョコの箱に1枚ずつ。袋に入らず、お菓子の袋の横に入っていた(E4 の rainbow さんの書き込み)
箱は赤→青→緑→黄の順に4回出た(ポケモンWiki)。
E4 の rainbow さんの調べでは、1つ目の箱に「全部で28種類」、2つ目からはそれぞれ48種類と書かれている。足すと 28+48+48+48=172 になり、170 と合わない。rainbow さんが全部そろった1組と昔の出品の記録を数えると、どちらも170だった。2枚の差が何なのかは分かりません。分からないまま置いておきます。
同じく rainbow さんによると、ミュウと「銀色の」ミュウツーは2つ目の箱、金色のカードは3つ目の箱、アニメの人物とロケット団のカードは4つ目の箱だけに入っていた。1997年秋の明治の商品案内に新商品として載っていて、9月ごろ始まったらしい、とも書いている。
食い違っていること:
- 特別なミュウツーは、Bulbapedia は金色、E4 の rainbow さんは銀色と書く。分からない
- 角が四角いカードと丸いカードがある(E4 の collector_cheech さん・cardstockpile さん)。理由は、裁断のばらつき(rainbow さん)、先に四角で後から丸くした(pookiesmom94 さん・本人も裏づけなしと書く)と割れている。分からない
- ホロの模様2種類・白い縁のあり・なしの話(E4 の Dyl さん)は、主に第2弾のカードの話。第1弾にも同じ違いがあるかは分からない
PSA の写真で見えたこと(PSA の格付けの記録にある参考の写真。170枚のうち53枚、1枚ずつ、表だけ):
- 53枚すべての表にじゃんけんの手がある(グー12・チョキ22・パー19)。手は絵の下、HP の右の丸の中
- HP は「HP45」の形で刷られている。ミュウと金色のミュウは「HP??」。人物のカードは HP の代わりに「+25」などの数
- 表に番号は刷られていない
- 角は53枚すべて丸。四角い角は、この写真の中には無かった
- 人物のカードの名前は「ハナダジム三姉妹」と刷られていた。表の名前をこれに直した
並びは Bulbapedia の表の順(1〜151 は図鑑番号、152〜170 は特別なカード)。裏に番号が刷られているかは、まだ確かめていない。
人物とロケット団のカードの名前は仮。カードに刷られた書き方で直す。
カードはすべて手元にある現物。一覧は資料と PSA の記録から作ったもので、手元の現物との照らし合わせはこれから。カードの写真は PSA の格付けの記録の画像で、手元の現物の写真に順に差し替える。
表の PSA1〜PSA10 は、PSA の格付けの枚数(POP)。2026年10月9日 0時ごろ(日本時間)に PSA の Population Report で数えた。数は日々変わる。0.5きざみの格付けと、Authentic・Q つき(qualifier)などは数えていない。
出どころ:
- E4「1998 Japanese Meiji Prism Differences」(Dyl さん立て、rainbow さん・cardstockpile さん・pookiesmom94 さんほか) https://www.elitefourum.com/t/1998-japanese-meiji-prism-differences/37104
- E4「1997 Japanese Meiji Promo Cards」(collector_cheech さん) https://www.elitefourum.com/t/1997-japanese-meiji-promo-cards/40777
- E4「Pre-99 Vintage Japanese Pokémon Sets, a Summary Guide」(accio さん立て、rainbow さんの返信) https://www.elitefourum.com/t/pre-99-vintage-japanese-pokemon-sets-a-summary-guide/30163
- ポケモンWiki「ポケモンチョコスナック」/Bulbapedia「Pokémon Meiji Get Cards」
- PSA Population Report「1997 Pokemon Japanese Meiji Promo」(2026年10月9日 0時ごろ) https://www.psacard.com/pop/non-sport-cards/1997/pokemon-japanese-meiji-promo/85534
確認待ち 170写真 159/170































































































































































一覧の表
| No | 名前 | 種類 | 状態 | PSA1 | PSA2 | PSA3 | PSA4 | PSA5 | PSA6 | PSA7 | PSA8 | PSA9 | PSA10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フシギダネ | ホロ | 確認待ちPSA | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | 8 | 3 | 1 |
| 2 | フシギソウ | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 0 |
| 3 | フシギバナ | ホロ | 確認待ちPSA | 4 | 3 | 6 | 4 | 17 | 10 | 8 | 17 | 3 | 2 |
| 4 | ヒトカゲ | ホロ | 確認待ちPSA | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 9 | 13 | 15 | 4 | 0 |
| 5 | リザード | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | リザードン | ホロ | 確認待ちPSA | 21 | 9 | 15 | 31 | 40 | 41 | 35 | 28 | 11 | 1 |
| 7 | ゼニガメ | ホロ | 確認待ちPSA | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 10 | 11 | 0 | 1 |
| 8 | カメール | ホロ | 確認待ちPSA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 9 | カメックス | ホロ | 確認待ちPSA | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 20 | 25 | 10 | 4 | 0 |
| 10 | キャタピー | ホロ | 確認待ちPSA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 11 | トランセル | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 12 | バタフリー | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 13 | ビードル | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 14 | コクーン | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 15 | スピアー | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | ポッポ | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 17 | ピジョン | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | ピジョット | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 19 | コラッタ | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | ラッタ | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | オニスズメ | ホロ | 確認待ちPSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 22 | オニドリル | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 23 | アーボ | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | アーボック | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 25 | ピカチュウ | ホロ | 確認待ちPSA | 5 | 1 | 5 | 7 | 13 | 20 | 24 | 25 | 8 | 0 |
| 26 | ライチュウ | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | 7 | 9 | 3 | 0 |
| 27 | サンド | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 28 | サンドパン | ホロ | 確認待ちPSA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 29 | ニドラン♀ | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 30 | ニドリーナ | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 31 | ニドクイン | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 32 | ニドラン♂ | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 33 | ニドリーノ | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | ニドキング | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 35 | ピッピ | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 36 | ピクシー | ホロ | 確認待ちPSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | ロコン | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 38 | キュウコン | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 39 | プリン | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | プクリン | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 41 | ズバット | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 42 | ゴルバット | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 43 | ナゾノクサ | ホロ | 確認待ちPSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 44 | クサイハナ | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 45 | ラフレシア | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 46 | パラス | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 47 | パラセクト | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 48 | コンパン | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 49 | モルフォン | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 50 | ディグダ | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 51 | ダグトリオ | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 52 | ニャース | ホロ | 確認待ちPSA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 53 | ペルシアン | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 54 | コダック | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 55 | ゴルダック | ホロ | 確認待ちPSA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | マンキー | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | オコリザル | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 58 | ガーディ | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 59 | ウインディ | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 60 | ニョロモ | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 61 | ニョロゾ | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 62 | ニョロボン | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 63 | ケーシィ | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 64 | ユンゲラー | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 65 | フーディン | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 6 | 3 | 0 |
| 66 | ワンリキー | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 67 | ゴーリキー | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 68 | カイリキー | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 69 | マダツボミ | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 70 | ウツドン | ホロ | 確認待ちPSA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 71 | ウツボット | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 72 | メノクラゲ | ホロ | 確認待ちPSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 73 | ドククラゲ | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 74 | イシツブテ | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 75 | ゴローン | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 76 | ゴローニャ | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 77 | ポニータ | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 78 | ギャロップ | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 79 | ヤドン | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 80 | ヤドラン | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 81 | コイル | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 82 | レアコイル | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 83 | カモネギ | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 84 | ドードー | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 85 | ドードリオ | ホロ | 確認待ちPSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 86 | パウワウ | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 87 | ジュゴン | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | ベトベター | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 89 | ベトベトン | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 90 | シェルダー | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 91 | パルシェン | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 92 | ゴース | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 93 | ゴースト | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| 94 | ゲンガー | ホロ | 確認待ちPSA | 12 | 2 | 5 | 12 | 29 | 29 | 29 | 27 | 8 | 0 |
| 95 | イワーク | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 96 | スリープ | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 97 | スリーパー | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 98 | クラブ | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 99 | キングラー | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 100 | ビリリダマ | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 101 | マルマイン | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 102 | タマタマ | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 103 | ナッシー | ホロ | 確認待ちPSA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 104 | カラカラ | ホロ | 確認待ちPSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 105 | ガラガラ | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 106 | サワムラー | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 107 | エビワラー | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 108 | ベロリンガ | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 109 | ドガース | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 110 | マタドガス | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 111 | サイホーン | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 112 | サイドン | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 113 | ラッキー | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| 114 | モンジャラ | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 115 | ガルーラ | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 116 | タッツー | ホロ | 確認待ちPSA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 117 | シードラ | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 118 | トサキント | ホロ | 確認待ちPSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 119 | アズマオウ | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 120 | ヒトデマン | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 121 | スターミー | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 122 | バリヤード | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 123 | ストライク | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 124 | ルージュラ | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 125 | エレブー | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 126 | ブーバー | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | カイロス | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 128 | ケンタロス | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 129 | コイキング | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 130 | ギャラドス | ホロ | 確認待ちPSA | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 8 | 14 | 8 | 6 | 0 |
| 131 | ラプラス | ホロ | 確認待ちPSA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 132 | メタモン | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 133 | イーブイ | ホロ | 確認待ちPSA | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | 10 | 1 | 1 |
| 134 | シャワーズ | ホロ | 確認待ちPSA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 5 | 1 | 0 |
| 135 | サンダース | ホロ | 確認待ちPSA | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 10 | 9 | 9 | 8 | 0 |
| 136 | ブースター | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 4 | 0 |
| 137 | ポリゴン | ホロ | 確認待ちPSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 138 | オムナイト | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 139 | オムスター | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 140 | カブト | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 141 | カブトプス | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| 142 | プテラ | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 143 | カビゴン | ホロ | 確認待ちPSA | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 9 | 8 | 3 | 0 |
| 144 | フリーザー | ホロ | 確認待ちPSA | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 11 | 4 | 0 |
| 145 | サンダー | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | 1 | 3 | 0 |
| 146 | ファイヤー | ホロ | 確認待ちPSA | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 11 | 5 | 2 | 1 |
| 147 | ミニリュウ | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 148 | ハクリュー | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 3 | 0 |
| 149 | カイリュー | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 9 | 2 | 0 |
| 150 | ミュウツー | ホロ | 確認待ちPSA | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 14 | 5 | 9 | 8 | 1 |
| 151 | ミュウ | ホロ | 確認待ちPSA | 4 | 0 | 6 | 4 | 9 | 8 | 10 | 7 | 2 | 1 |
| 152 | ピカチュウ(金色) | 金色ホロ | 確認待ちPSA | 7 | 3 | 4 | 9 | 8 | 15 | 13 | 24 | 6 | 0 |
| 153 | ミュウツー(金色) | 金色ホロ | 確認待ちPSA | 9 | 5 | 5 | 2 | 4 | 10 | 9 | 6 | 4 | 0 |
| 154 | ミュウ(金色) | 金色ホロ | 確認待ちPSA | 4 | 0 | 6 | 5 | 5 | 8 | 15 | 10 | 2 | 0 |
| 155 | ロケット団のアーボ | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 156 | ロケット団のアーボック | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 157 | ロケット団のニャース | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 158 | ロケット団のペルシアン | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 159 | ロケット団のドガース | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 160 | ロケット団のマタドガス | ホロ | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 161 | サトシ | ホロ(人物) | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 162 | カスミ | ホロ(人物) | 確認待ちPSA | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 |
| 163 | ハナダジム三姉妹 | ホロ(人物) | 確認待ちPSA | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 164 | タケシ | ホロ(人物) | 確認待ちPSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 165 | ジョーイ | ホロ(人物) | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 166 | ジュンサー | ホロ(人物) | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 167 | オーキド博士 | ホロ(人物) | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 168 | サカキ | ホロ(人物) | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 169 | ムサシ(ロケット団) | ホロ(人物) | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 170 | コジロウ(ロケット団) | ホロ(人物) | 確認待ちPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
